Выберите мощность, Вт/модификацию | 70/005 | 70/003 | 100/003 | 150/003 | 125/004 | 70/004 | 100/004 | 150/004 | 250/004 | 250/003 РКУ | 100/005 | 150/005 | 70/006 | 100/006 | 150/006 | 250/006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса, кг | 8.6 | 8,6 | 8,8 | 10 | 10.2 | 8.6 | 8.8 | 10 | 10.6 | 10,6 | 8.8 | 10 | 8.6 | 8.8 | 10 | 10.6 |
Мощность лампы (max), Вт | 70 | 70 | 100 | 150 | 125 | 70 | 100 | 150 | 250 | 250 | 100 | 150 | 70 | 100 | 150 | 250 |
Класс защиты | IP23 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Тип цоколя | E27 | E27 | E40 | E40 | E27 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 |
Напряжение | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | 220В | |
Цена в Каменске-Уральском |
4 640 р. |
5 080 р. |
5 390 р. |
4 640 р. |
4 720 р. |
5 080 р. |
5 390 р. |
4 800 р. |
5 150 р. |
5 390 р. |
4 860 р. |
5 070 р. |
4 640 р. |
4 860 р. |
5 070 р. |
4 790 р. |
Расшифровка модификаций
Преимущества
Назначение
Устройство
Вернуться в раздел Уличные светильники
Адрес: Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 99
Телефон: 8 (800) 250-91-51
Email: info@ledosvet.ru
Время работы: Пн.-Пт.: 9.00—19.00