Выберите мощность, Вт/модификацию | 60/001 | 90/001 | 120/001 | 150/001 | 180/001 | 180/002 | 180/003 | 60/002 | 90/002 | 120/002 | 150/002 | 60/003 | 90/003 | 120/003 | 150/003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 338 | 449 | 559 | 670 | 781 | 781 | 781 | 338 | 449 | 559 | 670 | 338 | 449 | 559 | 670 |
Толщина, мм | 210 | 210 | 210 | 120 | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 | 210 | 120 | 210 | 210 | 210 | 120 |
Масса, кг | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
Мощность лампы (max), Вт | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 180 | 180 | 60 | 90 | 120 | 150 | 60 | 90 | 120 | 150 |
Световой поток, Lm | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
Цена в Каменске-Уральском |
9 820 р. |
13 520 р. |
17 420 р. |
21 240 р. |
25 190 р. |
25 190 р. |
25 190 р. |
9 820 р. |
13 520 р. |
17 420 р. |
21 240 р. |
9 820 р. |
13 520 р. |
17 420 р. |
21 240 р. |
Преимущества модели
Назначение
Светодиодный прожектор ДО 09 подходит для общего освещения открытых пространств, парковок, рекламных щитов, архитектурных фасадов и памятников, а также для закрытых помещений где необходимо непосредственное крепление светильника к стене или потолку
Особенность конструкции
Особенности рабочих режимов напряжения
Вернуться в раздел Прожекторы
Адрес: Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 99
Телефон: 8 (800) 250-91-51
Email: info@ledosvet.ru
Время работы: Пн.-Пт.: 9.00—19.00